USU Bakal Naikan UKT dan IPI Tahun Ajaran Baru 2024, Berikut Rinciannya

topmetro.news – Universitas Sumatera Utara (USU) menerapkan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) tahun 2024. Kenaikan UKT ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Permendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.

Kepala Humas, Protokoler dan Promosi USU Amalia Meutia menjelaskan bahwa aturan tersebut berdasarkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) atau Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (BSSBOPTN).

“Jadi pemerintah mengatur nilai UKT PTN agar memiliki acuan dan standar yang jelas. Setiap PTN diminta agar menyusun dan menyesuaikan besaran nilai UKT sesuai BKT yang telah direkomendasikan pemerintah,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/5/2024).

Amalia menjelaskan, rancangan nilai UKT yang telah disesuaikan oleh PTN dikirimkan ke kementerian untuk dikonsultasikan.

“Kemudian kementerian memverifikasi pengajian rancangan, jika sudah pas sesuai standar yang ditetapkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tersebut, maka rancangan disetujui oleh Kementerian,” katanya sambil menunjukkan Pasal 8 Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024.

Selain itu, Amalia menyampaikan bahwa pada UKT 1 dan 2 tidak mengalami perubahan. “Untuk UKT Level 1 dan Level 2 tidak berubah. Tetap di angka Rp500.000 (level 1) dan Rp1.000.000 (level 2),” ungkapnya.

Terkait perubahan UKT lainnya tertuang dalam Keputusan Rektor USU, Nomor: 1194/UN5.1.R/SK/KEU/2024 tentang penetapan tarif uang kuliah tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Mahasiswa baru program studi sarjana dan diploma jalur masuk seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional tes dan seleksi mandiri di USU.

UKT ini dikategorikan dalam delapan kelompok dan berbeda di setiap jurusan. Dari 65 jurusan, berikut beberapa contoh jurusan yang mengalami perubahan UKT Tahun 2024:

1. Jurusan Pendidikan Dokter dengan BKT/Semester mencapai Rp38.309.000 dan UKT 3 sebesar Rp2.400.000, UKT 4 sebesar Rp8.000.000, UKT 5 sebesar Rp13.500.000, UKT 6 sebesar Rp19.200.000, UKT 7 sebesar Rp25.000.000, dan UKT 8 sebesar Rp30.000.000.

2. Jurusan Ilmu Hukum dengan BKT/Semester mencapai Rp15.348.000 dan UKT 3 Sebesar Rp2.400.000, UKT 4 sebesar Rp3.400.000, UKT 5 sebesar Ro4.800.000, UKT 6 sebesar Rp6.200.000, UKT 7 sebesar Rp7.600.000, dan UKT 8 sebesar Rp9.300.000.

3. Jurusan Farmasi dengan BKT/Semester mencapai Rp30.432.000 dan UKT 3 sebesar Rp2.400.000, UKT 4 sebesar Rp3.400.000, UKT 5 sebesar Rp5.100.000, UKT 6 sebesar Rp7.000.000, UKT 7 sebesar Rp8.800.000 dan UKT 8 sebesar Rp11.400.000.

4. Jurusan Ilmu Keperawatan dengan BKT/semester mencapai Rp30.432.000 dan UKT 3 sebesar Rp2.400.000, UKT 4 sebesar Rp3.900.000, UKT 5 sebesar Rp5.300.000, UKT 6 sebesar Rp7.600.000, UKT 7 sebesar Rp9.900.000 dan UKT 8 sebesar Rp12.200.000.

5. Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan BKT/Semester mencapai Rp22.555.000 dan UKT 3 sebesar Rp2.400.000, UKT 4 sebesar Rp3.000.000, UKT 5 sebesar Rp4.600.000, UKT 6 sebesar Rp5.100.000, UKT 7 sebesar Rp7.300.000 dan UKT 8 sebesar Rp9.500.000.

Sedangkan Untuk Iuran Pengembangan Institusi (IPI) ini diterapkan bagi mahasiswa yang masuk melalui jalur Seleksi Mandiri, kelas Internasional, kerja sama, rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi dan berkewarganegaraan asing serta bagi mahasiswa magister, doktor dan program profesi dan spesialis.

Dan disesuaikan dengan 8 kategori, berikut perubahannya:

1. Jurusan Pendidikan Dokter dengan IPI 2 sebesar Rp5.000.000, IPI 3 sebesar Rp76.000.000, IPI 4 sebesar Rp93.000.000, IPI 5 sebesar Rp108.000.000, IPI 6 sebesar Rp124.000.000, IPI 7 sebesar Rp139.000.000, dan IPI 8 sebesar Rp155.400.000.

2. Jurusan Ilmu Hukum dengan IPI 2 sebesar Rp 5.000.000, IPI 3 sebesar Rp18.000.000 IPI 4 sebesar Rp23.000.000, IPI 5 sebesar Rp27.000.000, IPI 6 sebesar Rp31.000.000 IPI 7 sebesar Rp35.000.000 dan IPI 8 sebesar Rp39.400.000.

3. Jurusan Farmasi dengan IPI 2 sebesar Rp5.000.000, IPI 3 sebesar Rp30.000.000 IPI 4 sebesar Rp37.000.000, IPI 5 sebesar Rp43.000.000, IPI 6 sebesar Rp49.000.000, IPI 7 sebesar Rp55.500.000, dan IPI 8 sebesar Rp61.700.000.

4. Jurusan Ilmu Keperawatan dengan IPI 2 sebesar Rp5.000.000, IPI 3 sebesar Rp30.000.000, IPI 4 sebesar Rp37.000.000, IPI 5 sebesar Rp43.000.000, IPI 6 sebesar Rp49.000.000, IPI 7 sebesar Rp55.500.000, dan IPI 8 sebesar Rp61.700.000.

5. Jurusan Kesehatan Masyarakat dengan IPI 2 sebesar Rp5.000.000, IPI 3 sebesar Rp29.000.000, IPI 4 sebesar RP36.000.000, IPI 5 sebesar Rp42.000.000, IPI 6 sebesar Rp48.000.000, IPI 7 sebesar Rp54.000.000, dan IPI 8 sebesar Rp60.400.000.

reporter | Firman

 

Related posts

Leave a Comment