topmetro.news – Tampil di Piala Dunia 2018 Rusia pada Juni-Juli ini bukan yang pertama kali bagi Timnas Tunisia dalam ajang sepakbola terakbar ini. Timnas Tunisia ingin tampil maksimal di Piala Dunia 2018 ini. Tunisia merupakan salah satu negara paling utara di Afrika, dengan luas 165.000 km². Ras ben Sakka, merupakan titik paling utara benua Afrika terletak di negara ini.
Wilayahnya berbatasan dengan Aljazair di sebelah barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di utara dan timur. Populasi Tunisia diperkirakan hanya di bawah 10,8 juta pada tahun 2013. Nama Tunisia berasal dari ibukotanya, Tunis, yang terletak di pantai timur laut Tunisia.
Tim sepak bola nasional Tunisia dijuluki Les Aigles de Carthage (The Eagles of Carthage atau The Carthage Eagles), adalah tim nasional Tunisia dan dikendalikan oleh Federasi Sepak Bola Tunisia. Mereka memiliki kualifikasi untuk empat Piala Dunia FIFA, yang pertama pada tahun 1978, namun belum berhasil keluar dari babak pertama. Meski begitu, mereka menciptakan sejarah dalam turnamen 1978 di Argentina dengan menjadi tim Afrika pertama yang memenangkan pertandingan Piala Dunia, mengalahkan Meksiko 3-1. Mereka juga menahan juara bertahan Jerman Barat untuk bermain imbang tanpa gol sebelum membungkuk. Mereka telah lolos ke tiga turnamen berturut-turut, pada tahun 1998, 2002, 2006, dan lolos ke putaran final 2018.
Tunisia juga memenangkan Piala Afrika 2004, saat mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Tim Nasional Tunisia berhasil lolos dengan berhasil jadi juara pada group A di kwalifikasi Piala Dunia 2018 zone CAF ronde ke-3. Dengan peluang yang diperoleh oleh Tunisia kesempatan ini. Mereka juga akan menunjukkan kekuatan bermain sepakbola mereka dikancah dunia lewat arena paling bergengsi ini. Tim-tim yang tergabung dalam group A pada Kwalifikasi Piala Dunia 2018. Zone Afrika salah satunya Republik Demokratik Kongo, Tunisia, Guinea serta Libya. (TM-YOFE)
Profil Timnas Tunisia Piala Dunia 2018
| Julukan | Les Aigles de Carthage (Eagles of Carthage) |
| Asosiasi | Tunisian Football Federation |
| Konfederasi | CAF – UNAF |
| Pelatih | Hervé Renard |
| Ranking FIFA | 28 (18 Oktober 2017) |
| Penampilan Terbanyak | Abdelmajid Dolmy (140) |
| Pencetak Gol Terbanyak | Ahmed Faras (42) |
| Stadion Utama | Stade Adrar, Agadir |
| Kode FIFA | TUN |
Skuat Timnas Tunisia Piala Dunia 2018
| Posisi | Nama Pemain | Tanggal Lahir | Klub |
| GK | Aymen Mathlouthi (Captain) | 14-09-1984 (32) | Étoile du Sahel |
| GK | Moez Ben Cherifia | 24-06-1991 (26) | Espérance de Tunis |
| GK | Farouk Ben Mustapha | 01-07-1989 (28) | Al-Shabab |
| DF | Yassine Meriah | 02-07-1993 (24) | CS Sfaxien |
| DF | Ali Maâloul | 01-01-1990 (27) | Al Ahly |
| DF | Syam Ben Youssef | 31-12-1989 (27) | Kasimpasa |
| DF | Bilel Ifa | 09-03-1990 (27) | Club Africain |
| DF | Rami Bedoui | 19-01-1990 (27) | Étoile du Sahel |
| DF | Hamdi Nagguez | 28-10-1992 (24) | Étoile du Sahel |
| DF | Oussama Haddadi | 28-01-1992 (25) | Dijon FCO |
| DF | Hamza Mathlouthi | 25-05-1992 (25) | CS Sfaxien |
| DF | Khalil Chemmam | 04-07-1987 (30) | Espérance de Tunis |
| MF | Mohamed Amine Ben Amor | 01-01-1992 (25) | Étoile du Sahel |
| MF | Hamza Lahmar | 28-05-1990 (27) | Étoile du Sahel |
| MF | Ghailene Chaalali | 28-02-1994 (23) | Espérance de Tunis |
| MF | Saad Bguir | 22-03-1994 (23) | Espérance |
| MF | Ferjani Sassi | 18-03-1992 (25) | Espérance de Tunis |
| MF | Karim Aouadhi | 02-05-1986 (31) | CS Sfaxien |
| MF | Hamza Jelassi | 29-09-1991 (25) | CA Bizertin |
| MF | Bassem Srarfi | 25-06-1997 (20) | Nice |
| MF | Wahbi Khazri | 08-02-1991 (26) | Sunderland |
| FW | Youssef Msakni | 28-10-1990 (26) | Al-Duhail SC |
| FW | Taha Yassine Khenissi | 06-01-1992 (25) | Espérance de Tunis |
| FW | Yoann Touzghar | 28-11-1986 (30) | Auxerre |
| FW | Fakhreddine Ben Youssef | 21-06-1991 (26) | Espérance de Tunis |
| FW | Naïm Sliti | 27-07-1992 (25) | Dijon FCO |
| FW | Anice Badri | 18-08-1990 (27) | Espérance de Tunis |
